Słowa do porównania ()
Gotowe do porównania:
porównaj
989
676
Liście węzła:
Odmiana: rodzaj
męskozwierzęcy
| L.p. | L.m. | |
| M. | siewkowaty | siewkowate |
| D. | siewkowatego | siewkowatych |
| C. | siewkowatemu | siewkowatym |
| B. | siewkowatego | siewkowate |
| N. | siewkowatym | siewkowatymi |
| Ms. | siewkowatym | siewkowatych |
| W. | siewkowaty | siewkowate |
Relacje formalno-semantyczne leksemu siewkowaty
- do siewkowate - Nazwa systematyczna meronimiczna <
