Słowa do porównania ()
Gotowe do porównania:
porównaj
982
676
Liście węzła:
Odmiana: rodzaj
męskozwierzęcy
| L.p. | L.m. | |
| M. | puszczykowaty | puszczykowate |
| D. | puszczykowatego | puszczykowatych |
| C. | puszczykowatemu | puszczykowatym |
| B. | puszczykowatego | puszczykowate |
| N. | puszczykowatym | puszczykowatymi |
| Ms. | puszczykowatym | puszczykowatych |
| W. | puszczykowaty | puszczykowate |
Relacje formalno-semantyczne leksemu puszczykowaty
- do puszczykowate - Nazwa systematyczna meronimiczna <
