Słowa do porównania ()
Gotowe do porównania:
porównaj
963
676
Liście węzła:
Odmiana: rodzaj
męskozwierzęcy
| L.p. | L.m. | |
| M. | pliszkowaty | pliszkowate |
| D. | pliszkowatego | pliszkowatych |
| C. | pliszkowatemu | pliszkowatym |
| B. | pliszkowatego | pliszkowate |
| N. | pliszkowatym | pliszkowatymi |
| Ms. | pliszkowatym | pliszkowatych |
| W. | pliszkowaty | pliszkowate |
Relacje formalno-semantyczne leksemu pliszkowaty
- do pliszkowate - Nazwa systematyczna meronimiczna <
