Słowa do porównania ()
Gotowe do porównania:
porównaj
957
676
Liście węzła:
Odmiana: rodzaj
męskozwierzęcy
| L.p. | L.m. | |
| M. | pełnopłetwy | pełnopłetwe |
| D. | pełnopłetwego | pełnopłetwych |
| C. | pełnopłetwemu | pełnopłetwym |
| B. | pełnopłetwego | pełnopłetwe |
| N. | pełnopłetwym | pełnopłetwymi |
| Ms. | pełnopłetwym | pełnopłetwych |
| W. | pełnopłetwy | pełnopłetwe |
Relacje formalno-semantyczne leksemu pełnopłetwy
- do pełnopłetwe - Nazwa systematyczna meronimiczna <
