Słowa do porównania ()
Gotowe do porównania:
porównaj
956
676
Liście węzła:
Odmiana: rodzaj
męskozwierzęcy
| L.p. | L.m. | |
| M. | pegazowaty | pegazowate |
| D. | pegazowatego | pegazowatych |
| C. | pegazowatemu | pegazowatym |
| B. | pegazowatego | pegazowate |
| N. | pegazowatym | pegazowatymi |
| Ms. | pegazowatym | pegazowatych |
| W. | pegazowaty | pegazowate |
Relacje formalno-semantyczne leksemu pegazowaty
- do pegazowate - Nazwa systematyczna meronimiczna <
