Słowa do porównania ()
Gotowe do porównania:
porównaj
498
1678
Liście węzła:
Odmiana: rodzaj
żeński
| L.p. | L.m. | |
| M. | szumowina | szumowiny |
| D. | szumowiny | szumowin |
| C. | szumowinie | szumowinom |
| B. | szumowinę | szumowiny |
| N. | szumowiną | szumowinami |
| Ms. | szumowinie | szumowinach |
| W. | szumowino | szumowiny |
Problemy
-
deprecjatywność
- nacechowanie emocjonalne pejoratywne
- wiek dorosły
