Słowa do porównania ()
Gotowe do porównania:
porównaj
1150
673
Liście węzła:
Odmiana: rodzaj
męskozwierzęcy
| L.p. | L.m. | |
| M. | gruboszowaty | gruboszowate |
| D. | gruboszowatego | gruboszowatych |
| C. | gruboszowatemu | gruboszowatym |
| B. | gruboszowatego | gruboszowate |
| N. | gruboszowatym | gruboszowatymi |
| Ms. | gruboszowatym | gruboszowatych |
| W. | gruboszowaty | gruboszowate |
Relacje formalno-semantyczne leksemu gruboszowaty
- do gruboszowate - Nazwa systematyczna (nie ustawiono)
