Słowa do porównania ()
Gotowe do porównania:
porównaj
1135
673
Liście węzła:
Odmiana: rodzaj
męskozwierzęcy
| L.p. | L.m. | |
| M. | bromeliowaty | bromeliowate |
| D. | bromeliowatego | bromeliowatych |
| C. | bromeliowatemu | bromeliowatym |
| B. | bromeliowatego | bromeliowate |
| N. | bromeliowatym | bromeliowatymi |
| Ms. | bromeliowatym | bromeliowatych |
| W. | bromeliowaty | bromeliowate |
Relacje formalno-semantyczne leksemu bromeliowaty
- do bromeliowate - Nazwa systematyczna (nie ustawiono)
